Przelicznik tlenoterapii
Objętość butli (l) | Ciśnienie w butli (bar) | Zapas tlenu (l) | Tlenoterapia bierna 15l/min | Tlenoterapia bierna 10l/min | Tlenoterapia bierna 5l/min |
2 | 150 | 300 | 20 min |
30 min | 60 min |
5 | 150 | 750 | 50 min | 75 min | 150 min |
10 | 150 | 1500 | 100 min | 150 min | 300 min |
|
|||||
2 | 200 | 430 | 29 min | 43 min | 86 min |
5 | 200 | 1100 | 73 min | 110 min | 220 min |
10 | 200 | 2100 | 140 min | 210 min | 420 min |
